| Химическая формула: | Cu6As |
| Сингония: | ромбическая |
| Удельный вес (г/см3): | 8,4 |
| Цвет: | от кремово-белого до бело-желтого, быстро окисляясь становится серым |
| Цвет черты: | белый |
| Блеск: | металлический |
| Твердость: | 4 |
По названию места находки Альгодонес, Мексика
| Химическая формула: | Cu6As |
| Сингония: | ромбическая |
| Удельный вес (г/см3): | 8,4 |
| Цвет: | от кремово-белого до бело-желтого, быстро окисляясь становится серым |
| Цвет черты: | белый |
| Блеск: | металлический |
| Твердость: | 4 |
По названию места находки Альгодонес, Мексика