По названию штата Айова, США
| Классы: | галогенид |
| Химическая формула: | [Mg0.8Fe0.2](OH)2[(OH),Cl)] |
| Сингония: | гексагональная |
| Удельный вес (г/см3): | 2,11 |
| Цвет: | сине-зеленый |
| Цвет черты: | белый |
| Блеск: | жирный |
| Спайность: | cовершенная |
| Твердость: | 1,5 |
| Дополнительно: | Сопутствующие минералы: хризотил, доломит, брусит, кальцит, пирит. |
