| Классы: | галогенид |
| Химическая формула: | Sn3O(OH)2Cl2 |
| Сингония: | тригональная |
| Удельный вес: | (г/см3) 4,29 – 4,34 |
| Цвет: | бесцветный |
| Цвет черты: | белая |
| Блеск: | перламутровый |
| Излом: | неровный |
| Твердость: | 2 |
| Дополнительно: | Место находки: Sharm Abhur, бухта в Красном море, Саудовская Аравия в 1983 г. Так же отмечены находки в Великобритании, Норвегии, США, Ямайке. |
Назван по месту находки Абхур в Саудовской Аравии. Происхождение: возможный продукт рудного гипергенеза, обнаруженный на поверхности оловянного слитка, пролежавшего на дне Красного моря после кораблекрушения около 100 лет.