| Химическая формула: | SrCe(CO3)2(OH)*H2O |
| Цвет: | бледножелтый с оранжевым оттенком, желтовато-коричневый до коричневого |
| Блеск: | стеклянный, жирный |
| Прозрачность: | просвечивающий до полупросвечивающего |
| Цвет черты: | белый |
| Твердость: | 4 – 4,5 |
| Плотность: | 3,95 |
| Излом: | занозистый, минерал прочный |
| Сингония: | ромб |
| Спайность: | отсутствует |
| Форма кристаллов: | призматическая, псевдооктаэдрическая |
| Агрегаты: | группы и корки из мелких округлых кристаллов |
| Дополнительно: | П. тр. не плавится. |
| Поведение в кислотах легко растворяется. |
