Гюбнерит (англ. HUBNERITE) – Mn2 + WO4
Молекулярный вес 302,79
Происхождение названия В память о немецком минералоге, Adolph Huebner.
| Цвет: | желто-коричневый, красновато-коричневый, черно-коричневый, черный, красный (редко) | 
| Цвет черты: | зеленовато-серый, желтый переходящий в красновато-коричневый | 
| Прозрачность: | прозрачный, полупрозрачный | 
| Блеск: | алмазный, смоляной, полуметаллический | 
| Спайность: | совершенная | 
| Твердость: | 4 – 4,5 | 
| Излом: | неровный | 
| Прочность: | хрупкий | 
| Плотность (гр/см3): | 7,12 – 7,18 | 
 
  





 
  